Hodrušský potok
Číslo revíru | 3-0960-4-2 |
---|---|
Dĺžka | 18,8 km |
Obec | Žarnovica |
Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
Účel | chovný |
Charakter vody | pstruhový |
Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera. |
Číslo revíru | 3-0960-4-2 |
---|---|
Dĺžka | 18,8 km |
Obec | Žarnovica |
Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
Účel | chovný |
Charakter vody | pstruhový |
Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera. |