Pílanský potok č.2
| Číslo revíru | 3-1532-4-2 |
|---|---|
| Dĺžka | 5,7 km |
| Obec | Píla |
| Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
| Účel | chovný |
| Charakter vody | pstruhový |
| Pílanský potok od autobusovej zastávky Píla (pri Kováčovi) po pramene. |
| Číslo revíru | 3-1532-4-2 |
|---|---|
| Dĺžka | 5,7 km |
| Obec | Píla |
| Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
| Účel | chovný |
| Charakter vody | pstruhový |
| Pílanský potok od autobusovej zastávky Píla (pri Kováčovi) po pramene. |