Prochotský potok
Číslo revíru | 3-3010-4-1 |
---|---|
Dĺžka | 15,1 km |
Obec | Dolná Ždáňa |
Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
Účel | lovný |
Charakter vody | pstruhový |
Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždáňa po pramene. |
Číslo revíru | 3-3010-4-1 |
---|---|
Dĺžka | 15,1 km |
Obec | Dolná Ždáňa |
Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
Účel | lovný |
Charakter vody | pstruhový |
Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždáňa po pramene. |