VN Muchov vŕšok
Číslo revíru | 3-5430-1-1 |
---|---|
Rozloha | 0.3 ha |
Obec | Žarnovica |
Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
Účel | lovný |
Charakter vody | kaprový |
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70 a šťuka 70/x. |
Číslo revíru | 3-5430-1-1 |
---|---|
Rozloha | 0.3 ha |
Obec | Žarnovica |
Organizácia | MO SRZ Žarnovica |
Účel | lovný |
Charakter vody | kaprový |
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70 a šťuka 70/x. |